Condensed statement of financial position | |||
MEUR | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
Non-current assets | |||
Intangible assets | 1 421 | 1 421 | 1 434 |
Property, plant and equipment | 393 | 420 | 405 |
Investments in associates and joint ventures | 76 | 64 | 84 |
Other investments | 14 | 15 | 15 |
Deferred tax assets | 142 | 151 | 141 |
Other receivables | 46 | 55 | 38 |
Total non-current assets | 2 092 | 2 126 | 2 116 |
Current assets | |||
Inventories | 1 184 | 1 303 | 1 042 |
Other receivables | 1 703 | 1 800 | 1 760 |
Cash and cash equivalents | 403 | 428 | 472 |
Total current assets | 3 290 | 3 531 | 3 275 |
Total assets | 5 382 | 5 657 | 5 391 |
Equity | |||
Share capital | 336 | 336 | 336 |
Other equity | 1 759 | 1 673 | 1 952 |
Total equity attributable to equity holders of the parent company | 2 095 | 2 009 | 2 288 |
Non-controlling interests | 34 | 40 | 34 |
Total equity | 2 129 | 2 049 | 2 321 |
Non-current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 592 | 585 | 520 |
Deferred tax liabilities | 90 | 109 | 93 |
Other liabilities | 276 | 285 | 270 |
Total non-current liabilities | 958 | 979 | 884 |
Current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 78 | 503 | 108 |
Other liabilities | 2 217 | 2 126 | 2 078 |
Total current liabilities | 2 295 | 2 629 | 2 186 |
Total liabilities | 3 252 | 3 608 | 3 070 |
Total equity and liabilities | 5 382 | 5 657 | 5 391 |
Note
Add a note?