Condensed statement of financial position | |||
MEUR | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
Non-current assets | |||
Intangible assets | 1 389 | 1 418 | 1 434 |
Property, plant and equipment | 377 | 424 | 405 |
Investments in associates and joint ventures | 74 | 76 | 84 |
Other investments | 13 | 14 | 15 |
Deferred tax assets | 143 | 167 | 141 |
Other receivables | 102 | 27 | 38 |
Total non-current assets | 2 096 | 2 125 | 2 116 |
Current assets | |||
Inventories | 1 168 | 1 255 | 1 042 |
Other receivables | 1 669 | 1 707 | 1 760 |
Cash and cash equivalents | 332 | 357 | 472 |
Total current assets | 3 168 | 3 319 | 3 275 |
Total assets | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Equity | |||
Share capital | 336 | 336 | 336 |
Other equity | 1 791 | 1 696 | 1 952 |
Total equity attributable to equity holders of the parent company | 2 127 | 2 032 | 2 288 |
Non-controlling interests | 27 | 33 | 34 |
Total equity | 2 154 | 2 065 | 2 321 |
Non-current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 547 | 545 | 520 |
Deferred tax liabilities | 89 | 114 | 93 |
Other liabilities | 262 | 289 | 270 |
Total non-current liabilities | 897 | 948 | 884 |
Current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 90 | 336 | 108 |
Other liabilities | 2 123 | 2 095 | 2 078 |
Total current liabilities | 2 213 | 2 431 | 2 186 |
Total liabilities | 3 110 | 3 379 | 3 070 |
Total equity and liabilities | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Note
Add a note?