Net interest-bearing debt | |||
MEUR | 1–6/2017 | 1–6/2016 | 2016 |
Non-current liabilities | 547 | 545 | 520 |
Current liabilities | 90 | 336 | 108 |
Loan receivables | -6 | -6 | -7 |
Cash and cash equivalents | -332 | -357 | -472 |
Total | 299 | 517 | 150 |
Note
Add a note?
Interim Report
2018
Interim Report
Interim Report
Financial Statements Bulletin
(30.1.2019)Annual Report
(12.2.2019)Interim Report
2017
Half Year Financial Report
2017
Interim Report
2017
Financial Statements Bulletin
2017
Annual Report
2017