Condensed statement of financial position | |||
MEUR | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
Non-current assets | |||
Intangible assets | 1 540 | 1 440 | 1 434 |
Property, plant and equipment | 362 | 409 | 405 |
Investments in associates and joint ventures | 74 | 83 | 84 |
Other investments | 13 | 14 | 15 |
Deferred tax assets | 145 | 151 | 141 |
Other receivables | 99 | 26 | 38 |
Total non-current assets | 2 234 | 2 122 | 2 116 |
Current assets | |||
Inventories | 1 125 | 1 249 | 1 042 |
Other receivables | 1 714 | 1 610 | 1 760 |
Cash and cash equivalents | 292 | 345 | 472 |
Total current assets | 3 131 | 3 203 | 3 275 |
Total assets | 5 365 | 5 326 | 5 391 |
Equity | |||
Share capital | 336 | 336 | 336 |
Other equity | 1 877 | 1 781 | 1 952 |
Total equity attributable to equity holders of the parent company | 2 213 | 2 117 | 2 288 |
Non-controlling interests | 26 | 33 | 34 |
Total equity | 2 239 | 2 151 | 2 321 |
Non-current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 530 | 532 | 520 |
Deferred tax liabilities | 103 | 99 | 93 |
Other liabilities | 268 | 284 | 270 |
Total non-current liabilities | 902 | 915 | 884 |
Current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 198 | 203 | 108 |
Other liabilities | 2 027 | 2 058 | 2 078 |
Total current liabilities | 2 224 | 2 260 | 2 186 |
Total liabilities | 3 126 | 3 175 | 3 070 |
Total equity and liabilities | 5 365 | 5 326 | 5 391 |
Note
Add a note?