Condensed statement of financial position | |||
Restated | Restated | ||
MEUR | 30.6.2018 | 30.6.2017 | 31.12.2017 |
Non-current assets | |||
Intangible assets | 1 776 | 1 389 | 1 577 |
Property, plant and equipment | 345 | 377 | 349 |
Investments in associates and joint ventures | 72 | 74 | 83 |
Other investments | 16 | 13 | 13 |
Deferred tax assets | 120 | 148 | 131 |
Other receivables | 116 | 102 | 132 |
Total non-current assets | 2 447 | 2 102 | 2 285 |
Current assets | |||
Inventories | 1 266 | 1 168 | 1 051 |
Other receivables | 1 948 | 1 692 | 1 933 |
Cash and cash equivalents | 245 | 332 | 379 |
Total current assets | 3 460 | 3 192 | 3 363 |
Total assets | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Equity | |||
Share capital | 336 | 336 | 336 |
Other equity | 1 871 | 1 775 | 2 016 |
Total equity attributable to equity holders of the parent company | 2 207 | 2 111 | 2 352 |
Non-controlling interests | 20 | 27 | 24 |
Total equity | 2 228 | 2 138 | 2 376 |
Non-current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 758 | 547 | 517 |
Deferred tax liabilities | 114 | 89 | 102 |
Other liabilities | 292 | 262 | 270 |
Total non-current liabilities | 1 164 | 897 | 889 |
Current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 135 | 90 | 102 |
Other liabilities | 2 380 | 2 169 | 2 281 |
Total current liabilities | 2 515 | 2 259 | 2 383 |
Total liabilities | 3 679 | 3 156 | 3 272 |
Total equity and liabilities | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Note
Add a note?