During January-September 2018, the volume of trades on Nasdaq Helsinki was 204,389,160 shares, equivalent to a turnover of EUR 3,668 million. Wärtsilä's shares are also traded on alternative exchanges, such as Turquoise, BATS CXE, and BATS BXE. The total trading volume on these alternative exchanges was 159,822,648 shares.
Shares on Nasdaq Helsinki | |||||||
Number of | Number of | ||||||
shares and | shares traded | ||||||
30.9.2018 | votes | 1-9/2018 | |||||
WRT1V | 591 723 390 | 204 389 160 | |||||
1.1. - 30.9.2018 | High | Low | Average 1 | Close | |||
Share price | 19.88 | 16.06 | 17.95 | 16.79 | |||
1 | Trade-weighted average price | ||||||
30.9.2018 | 30.9.2017 | ||||||
Market capitalisation, EUR million | 9 935 | 11 815 | |||||
Foreign shareholders, % | 55.2 | 56.0 |
Flagging notifications | |||||
During the review period January-September 2018, BlackRock Inc. informed Wärtsilä of the following changes in ownership: | |||||
Release date | Transaction date | Shareholder | Threshold | Direct holding, % | Total holding, % |
26.2.2018 | 23.2.2018 | BlackRock, Inc. | Above 10% | 9.88 | 10.04 |
28.2.2018 | 27.2.2018 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Below 5% | 4.85 | 6.10 |
2.3.2018 | 1.3.2018 | BlackRock, Inc. | Below 10% | 7.13 | 9.98 |
8.3.2018 | 6.3.2018 | BlackRock, Inc. | Above 10% | 6.64 | 10.01 |
9.3.2018 | 8.3.2018 | BlackRock, Inc. | Below 10% | 6.60 | 9.97 |
14.3.2018 | 13.3.2018 | BlackRock, Inc. | Above 10% | 6.69 | 10.04 |
19.3.2018 | 16.3.2018 | BlackRock, Inc. | Below 10% | 8.22 | 9.66 |
22.3.2018 | 21.3.2018 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Above 5% | 5.07 | 6.03 |
6.9.2018 | 5.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Below 5% | 4.75 | 5.78 |
28.9.2018 | 27.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Above 5% | 5.03 | 5.14 |