Condensed statement of financial position | |||
Restated | Restated | ||
MEUR | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
Non-current assets | |||
Intangible assets | 1 768 | 1 540 | 1 577 |
Property, plant and equipment | 344 | 362 | 349 |
Investments in associates and joint ventures | 62 | 74 | 83 |
Other investments | 16 | 13 | 13 |
Deferred tax assets | 129 | 152 | 131 |
Other receivables | 80 | 99 | 132 |
Total non-current assets | 2 399 | 2 241 | 2 285 |
Current assets | |||
Inventories | 1 280 | 1 125 | 1 051 |
Other receivables | 1 980 | 1 743 | 1 933 |
Cash and cash equivalents | 221 | 292 | 379 |
Total current assets | 3 482 | 3 159 | 3 363 |
Total assets | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Equity | |||
Share capital | 336 | 336 | 336 |
Other equity | 1 970 | 1 859 | 2 016 |
Total equity attributable to equity holders of the parent company | 2 306 | 2 195 | 2 352 |
Non-controlling interests | 20 | 26 | 24 |
Total equity | 2 326 | 2 221 | 2 376 |
Non-current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 746 | 530 | 517 |
Deferred tax liabilities | 117 | 103 | 102 |
Other liabilities | 275 | 268 | 270 |
Total non-current liabilities | 1 137 | 902 | 889 |
Current liabilities | |||
Interest-bearing debt | 129 | 198 | 102 |
Other liabilities | 2 288 | 2 080 | 2 281 |
Total current liabilities | 2 417 | 2 278 | 2 383 |
Total liabilities | 3 554 | 3 180 | 3 272 |
Total equity and liabilities | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Note
Add a note?