Tunnuslukuja | |||
1–6/2014 | 1–6/2013 | 2013 | |
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa | 0,73 | 0,76 | 1,98 |
Oma pääoma/osake, euroa | 9,12 | 8,31 | 9,35 |
Omavaraisuusaste, % | 42,9 | 39,6 | 43,9 |
Nettovelkaantumisaste | 0,19 | 0,40 | 0,15 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 21,0 | 19,6 | 21,2 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 22,2 | 21,7 | 21,4 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?