Lyhennetty tuloslaskelma | ||||
Oikaistu | Oikaistu | |||
MEUR | 1–9/2014 | 1–9/2013 | 2013 | |
Jatkuvat toiminnot | ||||
Liikevaihto | 3 230 | 3 203 | 4 607 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 34 | 43 | 65 | |
Kulut | -2 846 | -2 838 | -4 042 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -85 | -92 | -120 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 22 | 19 | 28 | |
Liiketulos | 356 | 336 | 537 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -18 | -8 | -19 | |
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista | 25 | 25 | ||
Tulos ennen veroja | 338 | 353 | 544 | |
Tuloverot | -78 | -84 | -119 | |
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 259 | 269 | 425 | |
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista | -29 | -23 | -31 | |
Raportointikauden nettotulos | 231 | 246 | 393 | |
Jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 228 | 244 | 391 | |
Määräysvallattomat omistajat | 2 | 2 | 3 | |
231 | 246 | 393 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa | 1,31 | 1,36 | 2,15 | |
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa | -0,15 | -0,11 | -0,16 | |
Tulos/osake, euroa | 1,16 | 1,24 | 1,98 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?