Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Laaja tuloslaskelma | ||||
MEUR | 1–6/2015 | 1–6/2014 | 2014 | |
Raportointikauden nettotulos | 195 | 146 | 351 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | ||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: | ||||
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) | -4 | -3 | -29 | |
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 1 | 1 | 4 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -3 | -2 | -25 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | ||||
Muuntoerot | 62 | 21 | 56 | |
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille | 3 | 4 | ||
Rahavirran suojaukset | 5 | 1 | -74 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -1 | -1 | 20 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 69 | 21 | 5 | |
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 65 | 18 | -20 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 261 | 164 | 332 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 255 | 165 | 323 | |
Määräysvallattomat omistajat | 6 | 9 | ||
261 | 164 | 332 | ||
Laaja tuloslaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. | ||||
Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.