Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Lyhennetty tuloslaskelma | ||||
Oikaistu | ||||
MEUR | 1–6/2015 | 1–6/2014 | 2014 | |
Jatkuvat toiminnot | ||||
Liikevaihto | 2 218 | 2 113 | 4 779 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 20 | 24 | 52 | |
Kulut | -1 949 | -1 881 | -4 220 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -59 | -56 | -115 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 7 | 15 | 26 | |
Liiketulos | 237 | 215 | 522 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -15 | -6 | -28 | |
Tulos ennen veroja | 222 | 208 | 494 | |
Tuloverot | -49 | -47 | -106 | |
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 173 | 161 | 389 | |
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 22 | -15 | -37 | |
Raportointikauden nettotulos | 195 | 146 | 351 | |
Jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 192 | 145 | 347 | |
Määräysvallattomat omistajat | 3 | 1 | 5 | |
195 | 146 | 351 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa | 0,86 | 0,81 | 1,95 | |
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa | 0,11 | -0,08 | -0,19 | |
Tulos/osake, euroa | 0,97 | 0,73 | 1,76 |
Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.