Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Vakuutus- matemaattiset voitot ja tappiot | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 1.1.2015 | 336 | 61 | -30 | -66 | -65 | 1 723 | 45 | 2 005 | |
Maksetut osingot | -227 | -9 | -236 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 8 | -4 | 23 | 262 | 6 | 296 | |||
Oma pääoma 30.9.2015 | 336 | 61 | -21 | -70 | -42 | 1 758 | 43 | 2 065 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Vakuutus- matemaattiset voitot ja tappiot | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 1.1.2014 | 336 | 61 | -85 | -13 | -43 | 1 587 | 40 | 1 884 | |
Maksetut osingot | -207 | -3 | -210 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 66 | -16 | -1 | 226 | 5 | 280 | |||
Oma pääoma 30.9.2014 | 336 | 61 | -19 | -29 | -44 | 1 606 | 42 | 1 953 |
Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.