Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin | |||||||
Oikaistu | |||||||
MEUR | 7–9/2015 | 4–6/2015 | 1–3/2015 | 10–12/2014 | 7–9/2014 | 4–6/2014 | |
Jatkuvat toiminnot | |||||||
Liikevaihto | 1 222 | 1 230 | 988 | 1 549 | 1 117 | 1 116 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 12 | 13 | 7 | 17 | 10 | 12 | |
Kulut | -1 058 | -1 081 | -868 | -1 375 | -964 | -983 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -32 | -30 | -29 | -30 | -29 | -27 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
Liiketulos | 149 | 137 | 100 | 166 | 141 | 123 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -17 | 3 | -18 | -9 | -12 | -4 | |
Tulos ennen veroja | 132 | 140 | 82 | 157 | 129 | 119 | |
Tuloverot | -35 | -31 | -18 | -27 | -31 | -28 | |
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 97 | 109 | 64 | 129 | 98 | 91 | |
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 22 | -9 | -13 | -8 | |||
Raportointikauden nettotulos | 97 | 109 | 86 | 121 | 85 | 83 | |
Jakautuminen: | |||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 95 | 107 | 85 | 118 | 84 | 83 | |
Määräysvallattomat omistajat | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
97 | 109 | 86 | 121 | 85 | 83 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | |||||||
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa | 0,49 | 0,54 | 0,32 | 0,64 | 0,50 | 0,46 | |
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa | 0,11 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | |||
Tulos/osake, euroa | 0,49 | 0,54 | 0,43 | 0,60 | 0,43 | 0,42 | |
Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi syyskuussa 2014. |
Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.