Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Laaja tuloslaskelma | |||
MEUR | 2015 | 2014 | |
Tilikauden nettotulos | 451 | 351 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | 7 | -29 | |
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | -2 | 4 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 5 | -25 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muuntoerot | 23 | 56 | |
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille | 2 | 4 | |
Rahavirran suojaukset | |||
arvonmuutokset | -23 | -85 | |
siirretty tuloslaskelmaan | 21 | 12 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Rahavirran suojaukset | |||
arvonmuutokset | 4 | 24 | |
siirretty tuloslaskelmaan | -5 | -4 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 21 | 5 | |
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 26 | -20 | |
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 477 | 332 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 468 | 323 | |
Määräysvallattomat omistajat | 9 | 9 | |
477 | 332 |
Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.