Konsernin tuloslaskelma | |||||
MEUR | 2016 | 2015 | Liite | ||
Jatkuvat toiminnot | |||||
Liikevaihto | 4 801 | 5 029 | 1 | 4 | |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | -134 | -77 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 2 | 6 | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 55 | 51 | 5 | ||
Materiaalit ja palvelut | -2 353 | -2 603 | 6 | ||
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -1 159 | -1 159 | 7 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | -138 | -124 | 8 | ||
Liiketoiminnan muut kulut | -556 | -553 | |||
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 14 | 17 | 15 | ||
Liiketulos | 532 | 587 | |||
prosentteina liikevaihdosta | 11,1 | 11,7 | |||
Rahoitustuotot | 19 | 11 | 10 | ||
Rahoituskulut | -72 | -45 | 10 | ||
Tulos ennen veroja | 479 | 553 | |||
Tuloverot | -123 | -124 | 11 | ||
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 357 | 429 | |||
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 22 | 3 | |||
Tilikauden nettotulos | 357 | 451 | |||
Jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 352 | 444 | 12 | ||
määräysvallattomat omistajat | 4 | 7 | |||
357 | 451 | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | |||||
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa | 1,79 | 2,14 | |||
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa | 0,11 | ||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 1,79 | 2,25 | |||
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?