Kvartaalitunnuslukuja | |||||||||
MEUR |
10–12/ 2016 |
7–9/ 2016 |
4–6/ 2016 |
1–3/ 2016 |
10–12/ 2015 |
7–9/ 2015 |
4–6/ 2015 |
1–3/ 2015 |
|
Tilauskertymä | |||||||||
Marine Solutions | 258 | 287 | 362 | 379 | 465 | 407 | 392 | 336 | |
Energy Solutions | 501 | 330 | 304 | 312 | 366 | 167 | 188 | 287 | |
Services | 565 | 522 | 527 | 580 | 572 | 511 | 579 | 662 | |
Yhteensä | 1 324 | 1 139 | 1 194 | 1 271 | 1 403 | 1 086 | 1 159 | 1 285 | |
Tilauskanta tilikauden lopussa | |||||||||
Marine Solutions | 2 017 | 2 317 | 2 488 | 2 595 | 2 558 | 2 699 | 2 785 | 2 239 | |
Energy Solutions | 1 680 | 1 676 | 1 547 | 1 491 | 1 366 | 1 388 | 1 459 | 1 619 | |
Services | 999 | 1 031 | 1 048 | 1 017 | 958 | 1 026 | 1 081 | 1 073 | |
Yhteensä | 4 696 | 5 024 | 5 083 | 5 103 | 4 882 | 5 112 | 5 325 | 4 931 | |
Liikevaihto | |||||||||
Marine Solutions | 509 | 390 | 433 | 335 | 598 | 448 | 354 | 321 | |
Energy Solutions | 414 | 177 | 220 | 132 | 374 | 243 | 327 | 182 | |
Services | 636 | 512 | 542 | 500 | 619 | 531 | 548 | 485 | |
Yhteensä | 1 559 | 1 079 | 1 196 | 967 | 1 590 | 1 222 | 1 230 | 988 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA | 262 | 132 | 131 | 93 | 224 | 170 | 144 | 106 | |
prosentteina liikevaihdosta | 16,8 | 12,3 | 10,9 | 9,6 | 14,1 | 13,9 | 11,7 | 10,7 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -34 | -31 | -42 | -31 | -33 | -32 | -30 | -29 | |
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | |
Vertailukelpoinen liiketulos | 253 | 123 | 122 | 84 | 215 | 160 | 137 | 100 | |
prosentteina liikevaihdosta | 16,3 | 11,4 | 10,2 | 8,7 | 13,5 | 13,1 | 11,1 | 10,1 | |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -22 | -2 | -26 | -1 | -13 | -11 | |||
Liiketulos | 231 | 122 | 96 | 83 | 202 | 149 | 137 | 100 | |
prosentteina liikevaihdosta | 14,8 | 11,3 | 8,0 | 8,6 | 12,7 | 12,2 | 11,1 | 10,1 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -7 | -38 | -3 | -2 | -17 | 3 | -18 | |
Tulos ennen veroja | 226 | 115 | 58 | 80 | 199 | 132 | 140 | 82 | |
Tuloverot | -55 | -31 | -17 | -20 | -41 | -35 | -31 | -18 | |
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 172 | 84 | 41 | 60 | 159 | 97 | 109 | 64 | |
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 22 | ||||||||
Tilikauden nettotulos | 172 | 84 | 41 | 60 | 159 | 97 | 109 | 86 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,87 | 0,43 | 0,19 | 0,30 | 0,79 | 0,49 | 0,54 | 0,43 | |
Bruttoinvestoinnit | 20 | 55 | 60 | 11 | 32 | 17 | 279 | 18 | |
osakkeet ja yrityshankinnat | 42 | 49 | 5 | 262 | |||||
Liiketoiminnan rahavirta | 235 | 189 | 202 | -13 | 176 | -5 | 47 | 37 | |
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa | 490 | 540 | 602 | 709 | 543 | 522 | 404 | 296 | |
Henkilöstö tilikauden lopussa | |||||||||
Marine Solutions | 6 074 | 6 305 | 6 443 | 6 681 | 6 847 | 7 101 | 7 217 | 5 587 | |
Energy Solutions | 903 | 920 | 945 | 958 | 959 | 966 | 974 | 975 | |
Services | 10 567 | 10 648 | 10 575 | 10 331 | 10 592 | 10 714 | 10 785 | 10 711 | |
Muut | 467 | 464 | 465 | 457 | 459 | 456 | 451 | 433 | |
Yhteensä | 18 011 | 18 337 | 18 428 | 18 427 | 18 856 | 19 237 | 19 427 | 17 707 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?