Kvartaalitunnuslukuja | ||||||||||
MEUR | 1–3/ 2016 | 10–12/ 2015 | 7–9/ 2015 | 4–6/ 2015 | 1–3/ 2015 | 10–12/ 2014 | 7–9/ 2014 | 4–6/ 2014 | 1–3/ 2014 | |
Tilauskertymä | ||||||||||
Marine Solutions | 379 | 465 | 407 | 392 | 336 | 460 | 463 | 383 | 440 | |
Energy Solutions | 312 | 366 | 167 | 188 | 287 | 501 | 383 | 244 | 165 | |
Services | 580 | 572 | 511 | 579 | 662 | 561 | 463 | 510 | 510 | |
Yhteensä | 1 271 | 1 403 | 1 086 | 1 159 | 1 285 | 1 522 | 1 309 | 1 138 | 1 115 | |
Tilauskanta raportointikauden lopussa | ||||||||||
Marine Solutions | 2 595 | 2 558 | 2 699 | 2 785 | 2 239 | 2 213 | 2 369 | 2 233 | 2 216 | |
Energy Solutions | 1 491 | 1 366 | 1 388 | 1 459 | 1 619 | 1 475 | 1 426 | 1 322 | 1 343 | |
Services | 1 017 | 958 | 1 026 | 1 081 | 1 073 | 842 | 879 | 865 | 824 | |
Yhteensä | 5 103 | 4 882 | 5 112 | 5 325 | 4 931 | 4 530 | 4 674 | 4 420 | 4 384 | |
Liikevaihto | ||||||||||
Marine Solutions | 335 | 598 | 448 | 354 | 321 | 552 | 363 | 415 | 371 | |
Energy Solutions | 132 | 374 | 243 | 327 | 182 | 433 | 282 | 233 | 190 | |
Services | 500 | 619 | 531 | 548 | 485 | 564 | 472 | 468 | 435 | |
Yhteensä | 967 | 1 590 | 1 222 | 1 230 | 988 | 1 549 | 1 117 | 1 116 | 997 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | |
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA | 93 | 224 | 170 | 144 | 106 | 202 | 149 | 138 | 105 | |
prosentteina liikevaihdosta | 9,6 | 14,1 | 13,9 | 11,7 | 10,7 | 13,1 | 13,3 | 12,4 | 10,5 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -31 | -33 | -32 | -30 | -29 | -30 | -29 | -27 | -29 | |
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | |
Vertailukelpoinen liiketulos | 84 | 215 | 160 | 137 | 100 | 196 | 142 | 132 | 98 | |
prosentteina liikevaihdosta | 8,7 | 13,5 | 13,1 | 11,1 | 10,1 | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 9,8 | |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -1 | -13 | -11 | -30 | -1 | -9 | -6 | |||
Liiketulos | 83 | 202 | 149 | 137 | 100 | 166 | 141 | 123 | 92 | |
prosentteina liikevaihdosta | 8,6 | 12,7 | 12,2 | 11,1 | 10,1 | 10,7 | 12,6 | 11,0 | 9,3 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -3 | -2 | -17 | 3 | -18 | -9 | -12 | -4 | -3 | |
Tulos ennen veroja | 80 | 199 | 132 | 140 | 82 | 157 | 129 | 119 | 89 | |
Tuloverot | -20 | -41 | -35 | -31 | -18 | -27 | -31 | -28 | -20 | |
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 60 | 159 | 97 | 109 | 64 | 129 | 98 | 91 | 70 | |
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 22 | -9 | -13 | -8 | -7 | |||||
Raportointikauden nettotulos | 60 | 159 | 97 | 109 | 86 | 121 | 85 | 83 | 63 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,30 | 0,79 | 0,49 | 0,54 | 0,43 | 0,60 | 0,43 | 0,42 | 0,31 | |
Bruttoinvestoinnit | 11 | 32 | 17 | 279 | 18 | 25 | 28 | 22 | 19 | |
osakkeet ja yrityshankinnat | 5 | 262 | 1 | 1 | ||||||
Liiketoiminnan rahavirta | -13 | 176 | -5 | 47 | 37 | 212 | 68 | 61 | 111 | |
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa | 709 | 543 | 522 | 404 | 296 | 251 | 379 | 339 | 292 | |
Henkilöstö raportointikauden lopussa | ||||||||||
Marine Solutions | 6 681 | 6 847 | 7 101 | 7 217 | 5 587 | 5 603 | 5 651 | 5 695 | 5 785 | |
Energy Solutions | 958 | 959 | 966 | 974 | 975 | 978 | 990 | 1 000 | 1 056 | |
Services | 10 331 | 10 592 | 10 714 | 10 785 | 10 711 | 10 692 | 10 742 | 10 748 | 10 875 | |
Muut | 457 | 459 | 456 | 451 | 433 | 444 | 434 | 433 | 443 | |
Yhteensä | 18 427 | 18 856 | 19 237 | 19 427 | 17 707 | 17 717 | 17 817 | 17 876 | 18 159 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?