Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 41 | 2 242 | |
Maksetut osingot | -237 | -1 | -238 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -47 | 32 | 1 | 58 | 45 | ||||
Oma pääoma 31.3.2016 | 336 | 61 | -53 | -38 | -36 | 1 738 | 40 | 2 049 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 1.1.2015 | 336 | 61 | -30 | -66 | -65 | 1 723 | 45 | 2 005 | |
Maksetut osingot | -227 | -4 | -231 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 76 | -32 | 22 | 60 | 6 | 132 | |||
Oma pääoma 31.3.2015 | 336 | 61 | 47 | -98 | -43 | 1 557 | 47 | 1 907 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?