Tunnuslukuja | |||
1–3/2016 | 1–3/2015 | 2015 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,30 | 0,43 | 2,25 |
Oma pääoma/osake, euroa | 10,18 | 9,43 | 11,16 |
Omavaraisuusaste, % | 40,7 | 42,1 | 44,6 |
Nettovelkaantumisaste | 0,32 | 0,14 | 0,17 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % | 20,5 | 22,0 | 21,0 |
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % | 21,5 | 21,0 | 20,2 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?