Laaja tuloslaskelma | ||||||
MEUR | 1–9/2016 | 1–9/2015 | 7–9/2016 | 7–9/2015 | 2015 | |
Raportointikauden nettotulos | 185 | 292 | 84 | 97 | 451 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | ||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | -13 | -2 | 2 | 7 | ||
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 3 | -1 | -2 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -9 | -2 | 1 | 5 | ||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | -64 | 8 | -11 | -54 | 23 | |
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille | -2 | 2 | -1 | 2 | ||
Rahavirran suojaukset | 61 | -5 | 17 | -9 | -2 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -15 | 1 | -4 | 2 | -1 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -19 | 6 | 1 | -62 | 21 | |
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -29 | 4 | 1 | -61 | 26 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 156 | 296 | 85 | 36 | 477 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 153 | 290 | 86 | 35 | 468 | |
Määräysvallattomat omistajat | 3 | 6 | 9 | |||
156 | 296 | 85 | 36 | 477 | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?