Vastuusitoumukset | ||||
MEUR | 1–9/2016 | 1–9/2015 | 2015 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 26 | 25 | 27 | |
Yhteensä | 36 | 35 | 37 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | ||||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 864 | 734 | 743 | |
osakkuusyhtiöiden puolesta | 3 | |||
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | ||||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 27 | 29 | 29 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 78 | 81 | 76 | |
maksetaan myöhemmin | 27 | 20 | 29 | |
Yhteensä | 996 | 865 | 876 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?