Vastuusitoumukset | |||
MEUR | 2016 | 2015 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 26 | 27 | |
Yhteensä | 36 | 37 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | |||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 921 | 743 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | |||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 34 | 29 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 84 | 76 | |
maksetaan myöhemmin | 30 | 29 | |
Yhteensä | 1 069 | 876 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?