Osavuosikatsaus
Puolivuosikatsaus
2019
Osavuosikatsaus
2019
Tilinpäätöstiedote
2019
Vuosikertomus
(11.2.2020)Osavuosikatsaus
2018
Puolivuosikatsaus
2018
Osavuosikatsaus
2018
Tilinpäätöstiedote
2018
Vuosikertomus
(12.2.2019)Konsernin tase | ||||
MEUR | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Liite | |
Varat | ||||
Pitkäaikaiset varat | ||||
Liikearvo | 1 237 | 1 112 | 13 | |
Aineettomat hyödykkeet | 340 | 322 | 13 | |
Aineelliset hyödykkeet | 338 | 394 | 14 | |
Sijoituskiinteistöt | 11 | 12 | 14 | |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 83 | 84 | 15 | |
Muut sijoitukset | 13 | 15 | 16 | |
Korolliset sijoitukset | 5 | 6 | 16 | |
Laskennalliset verosaamiset | 123 | 141 | 20 | |
Myyntisaamiset | 109 | 13 | 16 | |
Muut saamiset | 18 | 18 | 18 | |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 277 | 2 116 | ||
Lyhytaikaiset varat | ||||
Vaihto-omaisuus | 1 051 | 1 042 | 17 | |
Myyntisaamiset | 1 307 | 1 220 | 16 | |
Verosaamiset | 53 | 46 | ||
Muut saamiset | 539 | 494 | 18 | |
Rahavarat | 379 | 472 | 19 | |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 331 | 3 275 | ||
Varat yhteensä | 5 607 | 5 391 | ||
Oma pääoma ja velat | ||||
Oma pääoma | ||||
Osakepääoma | 336 | 336 | 22 | |
Ylikurssirahasto | 61 | 61 | 22 | |
Muuntoerot | -133 | -57 | 22 | |
Arvonmuutosrahasto | -10 | -39 | 22 | |
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | -38 | -45 | 21 | |
Kertyneet voittovarat | 2 156 | 2 032 | ||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 371 | 2 288 | ||
Määräysvallattomien omistajien osuus | 24 | 34 | ||
Oma pääoma yhteensä | 2 396 | 2 321 | ||
Velat | ||||
Pitkäaikaiset velat | ||||
Korolliset velat | 517 | 520 | 16 | 24 |
Laskennalliset verovelat | 102 | 93 | 20 | |
Eläkevelvoitteet | 154 | 168 | 21 | |
Varaukset | 52 | 44 | 23 | |
Saadut ennakot | 64 | 58 | ||
Muut velat | 1 | 1 | 25 | |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 889 | 884 | ||
Lyhytaikaiset velat | ||||
Korolliset velat | 102 | 108 | 16 | 24 |
Varaukset | 209 | 206 | 23 | |
Saadut ennakot | 459 | 458 | ||
Ostovelat | 539 | 502 | 16 | 24 |
Verovelat | 83 | 78 | ||
Muut velat | 931 | 833 | 25 | |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 323 | 2 186 | ||
Velat yhteensä | 3 212 | 3 070 | ||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 607 | 5 391 | ||
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä. |