Osavuosikatsaus
Puolivuosikatsaus
2019
Osavuosikatsaus
2019
Tilinpäätöstiedote
2019
Vuosikertomus
(11.2.2020)Osavuosikatsaus
2018
Puolivuosikatsaus
2018
Osavuosikatsaus
2018
Tilinpäätöstiedote
2018
Vuosikertomus
(12.2.2019)Laaja tuloslaskelma | |||
MEUR | 2017 | 2016 | |
Tilikauden tulos | 383 | 357 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | 7 | -12 | |
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 3 | ||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 7 | -9 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muuntoerot | |||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | -74 | -52 | |
määräysvallattomien omistajien osuus | -2 | -1 | |
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta | -1 | 1 | |
Rahavirran suojaukset | |||
arvonmuutokset | 1 | -16 | |
siirretty tuloslaskelmaan | 36 | 58 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Rahavirran suojaukset | |||
arvonmuutokset | -1 | 4 | |
siirretty tuloslaskelmaan | -8 | -14 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -50 | -21 | |
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -43 | -30 | |
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 341 | 327 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 344 | 323 | |
määräysvallattomat omistajat | -3 | 3 | |
341 | 327 | ||
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä. |