Osavuosikatsaus
Puolivuosikatsaus
2019
Osavuosikatsaus
2019
Tilinpäätöstiedote
2019
Vuosikertomus
(11.2.2020)Osavuosikatsaus
2018
Puolivuosikatsaus
2018
Osavuosikatsaus
2018
Tilinpäätöstiedote
2018
Vuosikertomus
(12.2.2019)Konsernin tuloslaskelma | |||||
MEUR | 2017 | 2016 | Liite | ||
Liikevaihto | 4 923 | 4 801 | 1 | 4 | |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | 28 | -134 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 12 | 2 | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 60 | 55 | 5 | ||
Materiaalit ja palvelut | -2 558 | -2 353 | 6 | ||
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -1 214 | -1 159 | 7 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | -134 | -138 | 8 | ||
Liiketoiminnan muut kulut | -577 | -556 | 9 | ||
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 13 | 14 | 15 | ||
Liiketulos | 552 | 532 | |||
prosentteina liikevaihdosta | 11,2 | 11,1 | |||
Rahoitustuotot | 12 | 19 | 10 | ||
Rahoituskulut | -59 | -72 | 10 | ||
Tulos ennen veroja | 506 | 479 | |||
Tuloverot | -122 | -123 | 11 | ||
Tilikauden tulos | 383 | 357 | |||
Jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 384 | 352 | 12 | ||
määräysvallattomat omistajat | -1 | 4 | |||
383 | 357 | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | |||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 1,95 | 1,79 | |||
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä. |