Osavuosikatsaus
Puolivuosikatsaus
2019
Osavuosikatsaus
2019
Tilinpäätöstiedote
2019
Vuosikertomus
(11.2.2020)Osavuosikatsaus
2018
Puolivuosikatsaus
2018
Osavuosikatsaus
2018
Tilinpäätöstiedote
2018
Vuosikertomus
(12.2.2019)Tunnuslukujen laskentakaavat | ||
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | ||
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut | x 100 | |
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana | ||
Oman pääoman tuotto (ROE) | ||
tilikauden tulos | x 100 | |
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana | ||
Korkokate | ||
tulos ennen veroja + poistot ja arvonalentumiset + korko- ja muut rahoituskulut | ||
korko- ja muut rahoituskulut | ||
Omavaraisuusaste | ||
oma pääoma | x 100 | |
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut | ||
Nettovelkaantumisaste | ||
korolliset velat – rahavarat | ||
oma pääoma | ||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu | ||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | ||
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana | ||
Oma pääoma/osake | ||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | ||
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa | ||
Osinko/osake | ||
tilikaudelta jaettu osinko | ||
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa | ||
Osinko/tulos | ||
osinko/osake | x 100 | |
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu | ||
Efektiivinen osinkotuotto | ||
osinko/osake | x 100 | |
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa | ||
Hinta/voitto (P/E) | ||
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa | ||
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu | ||
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) | ||
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa | ||
oma pääoma/osake | ||
Nettokäyttöpääoma (WCAP) | ||
(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset) – (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka) |
||
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA | ||
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot | ||
Vertailukelpoinen liiketulos | ||
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia |