Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 028 | 34 | 2 318 | |
Maksetut osingot | -256 | -257 | |||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 4 | 8 | 55 | 1 | 68 | ||||
Oma pääoma 31.3.2017 | 336 | 61 | -53 | -31 | -45 | 1 827 | 34 | 2 129 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 41 | 2 242 | |
Maksetut osingot | -237 | -1 | -238 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -47 | 32 | 1 | 58 | 45 | ||||
Oma pääoma 31.3.2016 | 336 | 61 | -53 | -38 | -36 | 1 738 | 40 | 2 049 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?