Lyhennetty tuloslaskelma | ||||
MEUR | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 2016 | |
Liikevaihto | 1 007 | 967 | 4 801 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 13 | 11 | 55 | |
Kulut | -909 | -868 | -4 200 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -33 | -31 | -138 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 1 | 3 | 14 | |
Liiketulos | 80 | 83 | 532 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -3 | -53 | |
Tulos ennen veroja | 74 | 80 | 479 | |
Tuloverot | -17 | -20 | -123 | |
Raportointikauden tulos | 57 | 60 | 357 | |
Jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 55 | 58 | 352 | |
Määräysvallattomat omistajat | 1 | 2 | 4 | |
57 | 60 | 357 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,28 | 0,30 | 1,79 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?