Tunnuslukuja | |||
1–3/2017 | 1–3/2016 | 2016 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,28 | 0,30 | 1,79 |
Oma pääoma/osake, euroa | 10,62 | 10,18 | 11,60 |
Omavaraisuusaste, % | 44,1 | 40,7 | 47,6 |
Nettovelkaantumisaste | 0,13 | 0,32 | 0,07 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 16,9 | 20,5 | 17,1 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 16,9 | 21,5 | 15,6 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?