Vastuusitoumukset | ||||
MEUR | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 2016 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 25 | 26 | 26 | |
Yhteensä | 35 | 36 | 36 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | ||||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 975 | 703 | 921 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | ||||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 31 | 29 | 34 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 80 | 74 | 84 | |
maksetaan myöhemmin | 26 | 28 | 30 | |
Yhteensä | 1 112 | 833 | 1 069 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?