Laaja tuloslaskelma | ||||||
MEUR | 1–6/2017 | 1–6/2016 | 4–6/2017 | 4–6/2016 | 2016 | |
Raportointikauden tulos | 132 | 101 | 76 | 41 | 357 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | ||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | 1 | -13 | 1 | -14 | -12 | |
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 3 | 4 | 3 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 1 | -9 | 1 | -10 | -9 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | ||||||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | -47 | -54 | -48 | -9 | -52 | |
määräysvallattomien omistajien osuus | -2 | -1 | -1 | -1 | ||
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta | -2 | 1 | -6 | 3 | 1 | |
Rahavirran suojaukset | 19 | 44 | 10 | 2 | 41 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -2 | -11 | -1 | -1 | -10 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -34 | -21 | -45 | -5 | -21 | |
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -33 | -30 | -45 | -15 | -30 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 99 | 71 | 31 | 26 | 327 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 99 | 68 | 33 | 23 | 323 | |
Määräysvallattomat omistajat | 3 | -1 | 3 | 3 | ||
99 | 71 | 31 | 26 | 327 | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?