Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 028 | 34 | 2 318 | |
Maksetut osingot | -256 | -6 | -263 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -49 | 17 | 1 | 131 | 99 | ||||
Oma pääoma 30.6.2017 | 336 | 61 | -106 | -22 | -44 | 1 903 | 27 | 2 154 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 41 | 2 242 | |
Maksetut osingot | -237 | -11 | -247 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -53 | 33 | -9 | 97 | 3 | 71 | |||
Oma pääoma 30.6.2016 | 336 | 61 | -59 | -36 | -46 | 1 776 | 33 | 2 065 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?