Lyhennetty tase | |||
MEUR | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 389 | 1 418 | 1 434 |
Aineelliset hyödykkeet | 377 | 424 | 405 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 74 | 76 | 84 |
Muut sijoitukset | 13 | 14 | 15 |
Laskennalliset verosaamiset | 143 | 167 | 141 |
Muut saamiset | 102 | 27 | 38 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 096 | 2 125 | 2 116 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 168 | 1 255 | 1 042 |
Muut saamiset | 1 669 | 1 707 | 1 760 |
Rahavarat | 332 | 357 | 472 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 168 | 3 319 | 3 275 |
Varat yhteensä | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 791 | 1 696 | 1 952 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 127 | 2 032 | 2 288 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 27 | 33 | 34 |
Oma pääoma yhteensä | 2 154 | 2 065 | 2 321 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 547 | 545 | 520 |
Laskennalliset verovelat | 89 | 114 | 93 |
Muut velat | 262 | 289 | 270 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 897 | 948 | 884 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 90 | 336 | 108 |
Muut velat | 2 123 | 2 095 | 2 078 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 213 | 2 431 | 2 186 |
Velat yhteensä | 3 110 | 3 379 | 3 070 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?