Lyhennetty tuloslaskelma | ||||||
MEUR | 1–6/2017 | 1–6/2016 | 4–6/2017 | 4–6/2016 | 2016 | |
Liikevaihto | 2 299 | 2 163 | 1 292 | 1 196 | 4 801 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 22 | 24 | 9 | 13 | 55 | |
Kulut | -2 066 | -1 942 | -1 157 | -1 075 | -4 200 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -62 | -73 | -30 | -42 | -138 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
Liiketulos | 197 | 179 | 117 | 96 | 532 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -20 | -41 | -14 | -38 | -53 | |
Tulos ennen veroja | 177 | 138 | 103 | 58 | 479 | |
Tuloverot | -45 | -37 | -27 | -17 | -123 | |
Raportointikauden tulos | 132 | 101 | 76 | 41 | 357 | |
Jakautuminen: | ||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 131 | 97 | 76 | 38 | 352 | |
Määräysvallattomat omistajat | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
132 | 101 | 76 | 41 | 357 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,66 | 0,49 | 0,38 | 0,19 | 1,79 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?