Tunnuslukuja | |||
1–6/2017 | 1–6/2016 | 2016 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,66 | 0,49 | 1,79 |
Oma pääoma/osake, euroa | 10,79 | 10,30 | 11,60 |
Omavaraisuusaste, % | 45,5 | 42,7 | 47,6 |
Nettovelkaantumisaste | 0,14 | 0,25 | 0,07 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 19,5 | 17,5 | 17,1 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 18,4 | 17,4 | 15,6 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?