Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen nettove- lan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kerty- neet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 028 | 34 | 2 318 | |
Maksetut osingot | -256 | -6 | -263 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -64 | 32 | 1 | 216 | -1 | 184 | |||
Oma pääoma 30.9.2017 | 336 | 61 | -121 | -7 | -44 | 1 988 | 26 | 2 239 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen nettove- lan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kerty- neet voitto- varat |
|||
Oma pääoma 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 41 | 2 242 | |
Maksetut osingot | -237 | -11 | -247 | ||||||
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -64 | 46 | -9 | 181 | 3 | 156 | |||
Oma pääoma 30.9.2016 | 336 | 61 | -70 | -24 | -46 | 1 860 | 33 | 2 151 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?