Lyhennetty tase | |||
MEUR | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 540 | 1 440 | 1 434 |
Aineelliset hyödykkeet | 362 | 409 | 405 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 74 | 83 | 84 |
Muut sijoitukset | 13 | 14 | 15 |
Laskennalliset verosaamiset | 145 | 151 | 141 |
Muut saamiset | 99 | 26 | 38 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 234 | 2 122 | 2 116 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 125 | 1 249 | 1 042 |
Muut saamiset | 1 714 | 1 610 | 1 760 |
Rahavarat | 292 | 345 | 472 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 131 | 3 203 | 3 275 |
Varat yhteensä | 5 365 | 5 326 | 5 391 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 877 | 1 781 | 1 952 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 213 | 2 117 | 2 288 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 26 | 33 | 34 |
Oma pääoma yhteensä | 2 239 | 2 151 | 2 321 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 530 | 532 | 520 |
Laskennalliset verovelat | 103 | 99 | 93 |
Muut velat | 268 | 284 | 270 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 902 | 915 | 884 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 198 | 203 | 108 |
Muut velat | 2 027 | 2 058 | 2 078 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 224 | 2 260 | 2 186 |
Velat yhteensä | 3 126 | 3 175 | 3 070 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 365 | 5 326 | 5 391 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?