Tunnuslukuja | |||
1–9/2017 | 1–9/2016 | 2016 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 1,10 | 0,92 | 1,79 |
Oma pääoma/osake, euroa | 11,22 | 10,73 | 11,60 |
Omavaraisuusaste, % | 46,0 | 45,8 | 47,6 |
Nettovelkaantumisaste | 0,20 | 0,18 | 0,07 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 19,5 | 16,6 | 17,1 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 17,7 | 16,3 | 15,6 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?