Konsernin tuloslaskelma | |||||
MEUR | 2017 | 2016 |
10–12 /2017 |
10–12 /2016 |
|
Liikevaihto | 4 923 | 4 801 | 1 445 | 1 559 | |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | 28 | -134 | -66 | -172 | |
Valmistus omaan käyttöön | 12 | 2 | 10 | -2 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 60 | 55 | 22 | 15 | |
Materiaalit ja palvelut | -2 558 | -2 353 | -686 | -675 | |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -1 214 | -1 159 | -309 | -317 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -134 | -138 | -42 | -34 | |
Liiketoiminnan muut kulut | -577 | -556 | -156 | -148 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 13 | 14 | 6 | 5 | |
Liiketulos | 552 | 532 | 225 | 231 | |
Rahoitustuotot | 12 | 19 | 3 | 2 | |
Rahoituskulut | -59 | -72 | -13 | -7 | |
Tulos ennen veroja | 506 | 479 | 215 | 226 | |
Tuloverot | -122 | -123 | -48 | -55 | |
Tilikauden tulos | 383 | 357 | 167 | 172 | |
Jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 384 | 352 | 168 | 172 | |
määräysvallattomat omistajat | -1 | 4 | -2 | ||
383 | 357 | 167 | 172 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | |||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 1,95 | 1,79 | 0,86 | 0,87 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?