Laskelma oman pääoman muutoksista | ||||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 2 201 | 41 | 2 242 | |
Muuntoerot | -51 | -51 | -1 | -52 | ||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen | -13 | -13 | -13 | |||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | 44 | 44 | 44 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | -9 | -9 | -9 | |||||||
Laajan tuloksen erät | -51 | 31 | -9 | -29 | -1 | -30 | ||||
Tilikauden tulos | 352 | 352 | 4 | 357 | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | -51 | 31 | -9 | 352 | 323 | 3 | 327 | |||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -237 | -237 | -11 | -247 | ||||||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 2 288 | 34 | 2 321 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 2 288 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | -3 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 028 | 2 284 | 34 | 2 318 | |
Muuntoerot | -76 | -76 | -2 | -78 | ||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | 28 | 28 | 28 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | 7 | 7 | 7 | |||||||
Laajan tuloksen erät | -76 | 28 | 7 | -41 | -2 | -43 | ||||
Tilikauden tulos | 384 | 384 | -1 | 383 | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | -76 | 28 | 7 | 384 | 343 | -3 | 340 | |||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -256 | -256 | -6 | -263 | ||||||
Oma pääoma 31.12.2017 | 336 | 61 | -133 | -10 | -38 | 2 156 | 2 371 | 24 | 2 396 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?