Laskelma oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | |||||||
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti | -13 | -13 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 016 | 34 | 2 305 | |
Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä | -74 | 28 | 7 | 376 | -3 | 333 | |||
Maksetut osingot | -256 | -6 | -263 | ||||||
Oma pääoma 1.1.2018 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 24 | 2 376 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -5 | 12 | 58 | -1 | 64 | ||||
Maksetut osingot | -272 | -273 | |||||||
Oma pääoma 31.3.20178 | 336 | 61 | -136 | 2 | -39 | 1 921 | 22 | 2 167 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys- vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||||
MEUR | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Muunto- erot | Arvon- muutos- rahasto | Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät | Kertyneet voitto- varat | |||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | |||||||
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti | -13 | -13 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 016 | 34 | 2 305 | |
Oikaistu raportointikauden laaja tulos yhteensä | 5 | 8 | 53 | 1 | 66 | ||||
Maksetut osingot | -256 | -257 | |||||||
Oma pääoma 31.3.2017 | 336 | 61 | -52 | -31 | -45 | 1 812 | 34 | 2 114 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?