Laaja tuloslaskelma | ||||
Oikaistu | Oikaistu | |||
MEUR | 1–3/2018 | 1–3/2017 | 2017 | |
Raportointikauden tulos | 57 | 54 | 375 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | ||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | 7 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 7 | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||
Muuntoerot | ||||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | -4 | 1 | -73 | |
määräysvallattomien omistajien osuus | -1 | -2 | ||
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta | -1 | 3 | -1 | |
Rahavirran suojaukset | 15 | 9 | 37 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -2 | -2 | -9 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 7 | 12 | -48 | |
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 7 | 11 | -41 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 64 | 66 | 334 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 65 | 65 | 337 | |
Määräysvallattomat omistajat | -1 | 1 | -3 | |
64 | 66 | 334 | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?