Laaja tuloslaskelma | ||||||
Oikaistu | Oikaistu | Oikaistu | ||||
MEUR | 1–6/2018 | 1–6/2017 | 4–6/2018 | 4–6/2017 | 2017 | |
Raportointikauden tulos | 132 | 128 | 75 | 73 | 375 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | ||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | 1 | 1 | 7 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 1 | 1 | 7 | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | ||||||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | 1 | -46 | 5 | -47 | -73 | |
määräysvallattomien omistajien osuus | -2 | -1 | -2 | |||
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta | -1 | -2 | 1 | -6 | -1 | |
Rahavirran suojaukset | -6 | 19 | -20 | 11 | 37 | |
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -2 | 3 | -1 | -9 | ||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -5 | -33 | -12 | -45 | -48 | |
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -5 | -33 | -12 | -44 | -41 | |
Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 127 | 95 | 63 | 29 | 334 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 128 | 96 | 63 | 31 | 337 | |
Määräysvallattomat omistajat | -1 | -1 | -3 | |||
127 | 95 | 63 | 29 | 334 | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?