Lyhennetty tase | |||
Oikaistu | Oikaistu | ||
MEUR | 30.6.2018 | 30.6.2017 | 31.12.2017 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 776 | 1 389 | 1 577 |
Aineelliset hyödykkeet | 345 | 377 | 349 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 72 | 74 | 83 |
Muut sijoitukset | 16 | 13 | 13 |
Laskennalliset verosaamiset | 120 | 148 | 131 |
Muut saamiset | 116 | 102 | 132 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 447 | 2 102 | 2 285 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 266 | 1 168 | 1 051 |
Muut saamiset | 1 948 | 1 692 | 1 933 |
Rahavarat | 245 | 332 | 379 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 460 | 3 192 | 3 363 |
Varat yhteensä | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 871 | 1 775 | 2 016 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 207 | 2 111 | 2 352 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 20 | 27 | 24 |
Oma pääoma yhteensä | 2 228 | 2 138 | 2 376 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 758 | 547 | 517 |
Laskennalliset verovelat | 114 | 89 | 102 |
Muut velat | 292 | 262 | 270 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 164 | 897 | 889 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 135 | 90 | 102 |
Muut velat | 2 380 | 2 169 | 2 281 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 515 | 2 259 | 2 383 |
Velat yhteensä | 3 679 | 3 156 | 3 272 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?