Lyhennetty tuloslaskelma | ||||||
Oikaistu | Oikaistu | Oikaistu | ||||
MEUR | 1–6/2018 | 1–6/2017 | 4–6/2018 | 4–6/2017 | 2017 | |
Liikevaihto | 2 312 | 2 295 | 1 246 | 1 290 | 4 911 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 16 | 22 | 9 | 9 | 60 | |
Kulut | -2 077 | -2 069 | -1 117 | -1 158 | -4 312 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -61 | -62 | -31 | -30 | -134 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
Liiketulos | 196 | 189 | 111 | 114 | 538 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -17 | -20 | -8 | -14 | -47 | |
Tulos ennen veroja | 178 | 170 | 102 | 99 | 491 | |
Tuloverot | -46 | -42 | -28 | -26 | -117 | |
Raportointikauden tulos | 132 | 128 | 75 | 73 | 375 | |
Jakautuminen: | ||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 133 | 126 | 75 | 73 | 375 | |
Määräysvallattomat omistajat | -1 | 1 | -1 | |||
132 | 128 | 75 | 73 | 375 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,63 | |
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?