Tunnuslukuja | |||
Oikaistu | Oikaistu | ||
1–6/2018 | 1–6/2017 | 2017 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,22 | 0,21 | 0,63 |
Oma pääoma/osake, euroa | 3,73 | 3,57 | 3,97 |
Omavaraisuusaste, % | 41,7 | 44,8 | 46,3 |
Nettovelkaantumisaste | 0,29 | 0,14 | 0,10 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 18,9 | 19,3 | 18,5 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 17,4 | 18,3 | 16,0 |
Tulos/osake ja oma pääoma/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?