Vastuusitoumukset | ||||
MEUR | 1–6/2018 | 1–6/2017 | 2017 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 125 | 24 | 19 | |
Yhteensä | 135 | 34 | 29 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | ||||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 711 | 791 | 737 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | ||||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 40 | 31 | 35 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 120 | 78 | 101 | |
maksetaan myöhemmin | 54 | 25 | 48 | |
Yhteensä | 925 | 926 | 922 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?