Tammi-syyskuun 2018 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 204.389.160 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.668 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 159.822.648 kappaletta.
Osakkeet Nasdaq Helsingissä | ||||||
Osake- ja | Osakevaihto | |||||
30.9.2018 | äänimäärä | 1-9/2018 | ||||
WRT1V | 591 723 390 | 204 389 160 | ||||
1.1. - 30.9.2018 | Ylin | Alin | Keskikurssi 1 | Päätös | ||
Osakekurssi | 19,88 | 16,06 | 17,95 | 16,79 | ||
1 | Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi | |||||
30.9.2018 | 30.9.2017 | |||||
Markkina-arvo, MEUR | 9 935 | 11 815 | ||||
Ulkomaalaisomistus, % | 55,2 | 56,0 |
Liputusilmoitukset | |||||
Katsauskauden tammi-syyskuu 2018 aikana BlackRock Inc. ilmoitti Wärtsilälle alla olevista omistusmuutoksista: | |||||
Julkaisupäivä | Tapahtumapäivä | Osakkeenomistaja | Kynnys | Suora omistus, % | Kokonaisomistus, % |
26.2.2018 | 23.2.2018 | BlackRock, Inc. | Yli 10% | 9,88 | 10,04 |
28.2.2018 | 27.2.2018 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Alle 5% | 4,85 | 6,10 |
2.3.2018 | 1.3.2018 | BlackRock, Inc. | Alle 10% | 7,13 | 9,98 |
8.3.2018 | 6.3.2018 | BlackRock, Inc. | Yli 10% | 6,64 | 10,01 |
9.3.2018 | 8.3.2018 | BlackRock, Inc. | Alle 10% | 6,60 | 9,97 |
14.3.2018 | 13.3.2018 | BlackRock, Inc. | Yli 10% | 6,69 | 10,04 |
19.3.2018 | 16.3.2018 | BlackRock, Inc. | Alle 10% | 8,22 | 9,66 |
22.3.2018 | 21.3.2018 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Yli 5% | 5,07 | 6,03 |
6.9.2018 | 5.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Alle 5% | 4,75 | 5,78 |
28.9.2018 | 27.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Yli 5% | 5,03 | 5,14 |