Käyvät arvot | |||
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa: | |||
MEUR |
Tase-erien kirjanpito- arvot |
Käypä arvo | |
Rahoitusvarat | |||
Muut sijoitukset (taso 3) | 16 | 16 | |
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) | 6 | 6 | |
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) | 3 | 3 | |
Johdannaiset (taso 2) | 16 | 16 | |
Rahoitusvelat | |||
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) | 746 | 751 | |
Johdannaiset (taso 2) | 46 | 46 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?