Lyhennetty tase | |||
Oikaistu | Oikaistu | ||
MEUR | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 768 | 1 540 | 1 577 |
Aineelliset hyödykkeet | 344 | 362 | 349 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 62 | 74 | 83 |
Muut sijoitukset | 16 | 13 | 13 |
Laskennalliset verosaamiset | 129 | 152 | 131 |
Muut saamiset | 80 | 99 | 132 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 399 | 2 241 | 2 285 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 280 | 1 125 | 1 051 |
Muut saamiset | 1 980 | 1 743 | 1 933 |
Rahavarat | 221 | 292 | 379 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 482 | 3 159 | 3 363 |
Varat yhteensä | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 970 | 1 859 | 2 016 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 306 | 2 195 | 2 352 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 20 | 26 | 24 |
Oma pääoma yhteensä | 2 326 | 2 221 | 2 376 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 746 | 530 | 517 |
Laskennalliset verovelat | 117 | 103 | 102 |
Muut velat | 275 | 268 | 270 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 137 | 902 | 889 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 129 | 198 | 102 |
Muut velat | 2 288 | 2 080 | 2 281 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 417 | 2 278 | 2 383 |
Velat yhteensä | 3 554 | 3 180 | 3 272 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?